Skocz do zawartości

Nasza strona utrzymywana jest wyłącznie z reklam. Dlatego prosimy o wyłącznie AdBlocka w przeglądarce podczas korzystania z witryny https://megane.com.pl

Sklep z częściami do Renault - sprawdź iParts.pl

Problem z bardzo wysokim spalaniem 1.4 tce


Bury22

Rekomendowane odpowiedzi

Jazda po Wrocku Scenic 3 wersja krótka 1.4TCe~162KM spalanie wg. komputera 10,2/100km + 15% i mamy spalanie LPG = 11.7/100, niestety przy bardzo słabej średniej prędkości 16,4km/h, bo przy średniej 20km/h jest już 9,2 Pb = 10,5 LPG/100, a jeśli się uda zrobić po Wrocku średnią 24-25km/h to 8,6 Pb = 9,8 LPG/100.

Był i nas kolega @trybik ze swoją Megi 1.4TCe na ogólnej diagnostyce i serwisie, jechał ze mną Scenikiem i widział pomiary spalania oraz poczuł jak pomyka 1.4TCe~162KM na Pb, a jak na LPG ;-)

Kolega @MichalVTS też miał okazję w czasie jego wizyty u nas ;-)

 

 

 

 

Edytowane przez witman
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@witman Zdecydowanie - Wrocław nie jest idealnym miastem do bicia rekordów w spalaniu, jechaliśmy ok. 20 wieczorem i mimo to spalanie oscylowało w ok. 10 L . Co do przyspieszeń tego zachipowanego kowadła (scenic III) - byłem zaskoczony. Narobiłeś "smaka" na takiego chipsa :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmiana opon letnich (hankook ventus prime3 k125) na zimowe (continental, o ile dobrze pamietam ts830)- spadek spalania o ok 1,2 l/100 km (na razie wyjeżdżam 2. bak i pod dystrybutorem będę wiedział na ile się to potwierdzi). Zastanawiałem się czy coś mi się przez lato stało z samochodem że zaczął więcej palić ale wychodzi na to, że Hankook to badziewie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie są zimówki Hankooka i nie zauważyłem podwyższonego spalania w porównaniu do letnich Uniroyal. Trzeba regularnie sprawdzać ciśnienie, raz na 2tyg mniej więcej na nierozgrzanych oponach.

Edytowane przez maciejmacku
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciśnienie akurat sprawdzam co 3-4 tyg. Wychodzi na to że lepiej było dorzucić 400 zł do conti (różnica zwróciłaby się po sezonie) albo goodyearow (w drugim samochodzie nie wpływają na spalanie, no chyba że niezauważalnie).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Klimę ostatnio używałem chyba we wrześnio (odpalona na 10 min jest 1-2 razy w miesiacu). Co do letnich opon - data produkcji początek tego roku. Poprzednie letnie miały 6 lat, a zimówki mają aktualnie 4 albo 5 (jak nie zapomnę to sprawdzę dokładnie). A i żeby nie było że to felgi czy coś - sprawdzane na drugim komplecie opon letnich (contisportcontact) z tym samym modelem felg (różnica kolor ;) ) i wyszło to samo - na conti mniej pali.

Nie chcę reklamować conti czy goodyerow ale z mojego doświadczenia hankook (dokładnie ten model, który mam) wypadają dużo gorzej (może komuś przyda się info przy zakupie).

Edytowane przez fourier
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pod koniec września byłem w Chorwacji z kumplami na żaglach, jechaliśmy w dwa auta mój Sc3 1.4TCe~162KM i kumpla Opel Zafira 1.4T~159KM w obu autach identyczna instalacja LPG BRC SQ32 i strojone na hamowni w tym samym zakładzie, obciążenie aut podobne, droga głównie autostrada, prędkość takie same, jechaliśmy razem, Scenik spalił 10,46 LPG/100, a Zafira 10,68 LPG/100. Spalanie zostało zmierzone wg. tankowań z dystrybutorów i ilości przejechanych km.

Ja mam Conti , a koleś ma Goodyear Eagle F1 asymmetric 3

 

Edytowane przez witman
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wrzucam swoje spalanie. [LPG]

Zurzyte paliwo podane przez komputer / ile weszło do baka / cena / zrobione km / średnie spalanie / cena w zł za 100km / przebieg całkowity / data dzien/miesiac

30.90 33.29 1.57 372.70 8.93 14.02    
33.80 34.38 1.59 377.60 9.10 14.48    
28.20 27.89 1.57 346.40 8.05 12.64    
15.50 18.67 1.57 235.00 7.94 12.47    
26.10 27.11 1.59 337.60 8.03 12.77    
29.80 35.80 1.59 424.70 8.43 13.40    
26.50 32.22 1.69 358.70 8.98 15.18    
27.30 34.10 1.61 369.90 9.22 14.84    
30.9 34.66 1.57 376.3 9.21 14.46    
30.4 36.4 1.6 430.2 8.46 13.54    
28.3 35.1 1.6 426.8 8.22 13.16    
24.9 35.1 1.59 327.6 10.71 17.04 56311 10.07
22.9 29.11 1.59 325.7 8.94 14.21 56636 16.07
  30.54 1.63 353.5 8.64 14.08 56990 28.07
32.2 37.94 1.76 399.5 9.50 16.71 57390 06.08
31.6 37.07 1.79 402.9 9.20 16.47 57792 13.08
31.8 40.74 1.83 423.3 9.62 17.61 58216 16.08
18 13.89 1.85 228.3 6.08 11.26 58444 27.08
29.6 36.15 1.85 419.7 8.61 15.93 58864 29.08
32.8 36.24 1.89 420.1 8.63 16.30 59284 12.09
27.5 31.77 1.89 346.1 9.18 17.35 59630 22.09
24.8 29.59 1.89 340.8 8.68 16.41 59971 23.09
30.2 35.73 1.83 452.4 7.90 14.45 60424 28.09
29.1 36.88 1.96 393.2 9.38 18.38 60817 29.09
33.9 33.63 1.99 376.7 8.93 17.77 61193 17.10
49.5 38.75 2.19 509.1 7.61 16.67 61703 25.11
57.7 37.54 2.2 577 6.51 14.31 62280 18.01
56.2 37.82 2.22 615.9 6.14 13.63 62896 07.03
20.3 18.24 2.15 240.7 7.58 16.29 63136 18.03
33.1 37.04 2.15 392.4 9.44 20.29 63529 27.03
  36.7 2.16 441.3 8.32 17.96 63970 19.04
18.4 18.36 2.15 223.1 8.23 17.69 64193 29.04
36.3 36.14 2.11 449.3 8.04 16.97 64643 15.05
20.8 22.35 2.05 252.4 8.85 18.15 64895 27.05
32.7 35.08 1.98 368.4 9.52 18.85 65263 14.06
33.4 37.73 1.93 430.2 8.77 16.93 65694 23.06
30 33.05 1.92 373.2 8.86 17.00 66067 10.07
34.6 38.29 1.95 408 9.38 18.30 66475 26.07
28.2 33.89 1.99 402.3 8.42 16.76 66877 28.07
28.1 33.17 1.93 391.5 8.47 16.35 67269 02.08
32.2 39.29 1.94 384.1 10.23 19.84 67653 17.08
15.8 17.38 1.79 172.1 10.10 18.08 67825 26.08
28.3 32.08 1.94 368.9 8.70 16.87 68194 05.09
11.2 12.47 2.05 121.8 10.24 20.99 68316 09.09
33.3 37.26 2.02 450.9 8.26 16.69 68767 20.09
22.1 21.45 2.03 275.8 7.78 15.79 69043 07.10
30.7 34.07 2.05 390.9 8.72 17.87 69434 16.10
34.7 36.37 2.09 407.2 8.93 18.67 69841 30.10
23.9 24.38 2.13 264.3 9.22 19.65 70105 11.11
36.8 36.93 2.09 446.6 8.27 17.28 70552 25.11
20.1 16.59 2.07 218.6 7.59 15.71 70771 09.12
30.7 31.33 2.07 363.3 8.62 17.85 71134 19.12
31.5 31.85 2.1 374.8 8.50 17.85 71509 28.12
47 37.12 2.14 498.7 7.44 15.93 72008 24.01
27.3 23.94 2.04 299.9 7.98 16.28 72308 06.02
30.2 26.98 2.07 379.6 7.11 14.71 72687 16.02
31.4 28.75 2.02 375 7.67 15.49 73062 26.02
45.7 36.25 2.05 491.5 7.38 15.12 73554 19.03
32 30.08 2.02 359.1 8.38 16.92 73913 01.04
36 41.55 2.05 418.2 9.94 20.37 74331 13.04
38 37.27 1.99 398.6 9.35 18.61 74730 27.04
31.5 37 2.09 395.5 9.36 19.55 75126 02.05
31.4 38.85 2.06 399.7 9.72 20.02 75525 07.05
32.9 40.07 2.15 402.9 9.95 21.38 75928 15.05
32.7 36.61 2.11 360.6 10.15 21.42 76289 01.06
34.8 40.69 2.09 459.5 8.86 18.51 76748 08.06
32.6 39.22 2.04 379.1 10.35 21.10 77128 18.06
32.2 38.08 2.05 361.2 10.54 21.61 77489 02.07
32.3 37.75 2.21 412.70 9.15 20.22 77902 12.07
29.1 36.73 2.27 372.40 9.86 22.39 78274 20.07
16 16.63 2.39 175.30 9.49 22.67 78449 28.07
29.1 37.44 2.33 368.60 10.16 23.67 78818 29.07
25.2 26.96 2.34 339.60 7.94 18.58 79158 04.08
29.8 38.19 2.31 360.40 10.60 24.48 79518 04.08
17.6 21.19 2.27 203.5 10.41 23.64 79722 15.08
29 35.04 2.35 365.9 9.58 22.50 80088 21.08
31.5 39.43 2.23 401.4 9.82 21.91 80489 29.08
15.6 18.11 2.32 174.7 10.37 24.05 80664 06.09
29.9 35.85 2.34 384.6 9.32 21.81 81048 12.09
27 34.16 2.26 372.5 9.17 20.73 81421 19.09
33.4 37.49 2.39 418.2 8.96 21.43 81839 02.10
38 37.86 2.47 437.5 8.65 21.37 82277 01.11
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę, że kolega tak samo kontroluje spalanie jak ja, a już martwiłem się, że to tylko ja mam taką korbę ;-)

Z wyników kolegi widać, że średnie spalanie za ostanie 25966km to 8,72 LPG/100km, to naprawę niezły wynik, wnioskuję z tego, że kolega chyba jeździ bardziej po trasie.

Fajne stare ceny LPG 1.57zł, ja mam jeszcze starsze zapisy z poprzednich aut kiedy LPG było po 0,92 zł ;-)

Jaką instalację LPG kolega ma ?

 

 

Edytowane przez witman
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Nasza strona utrzymywana jest wyłącznie z reklam. Dlatego prosimy o wyłącznie AdBlocka w przeglądarce podczas korzystania z witryny https://megane.com.pl .

Tak, AdBlock został przeze mnie wyłączony!